Мультимедийный проектор Sanyo PLC-XW300
| Характеристики | |
|---|---|
| Яркость | 3000 ANSI лм, 1716 ANSI лм (экономичный режим) | 
| Лампа | Тип: UHP, мощность: 220 Ватт | 
| Реальное разрешение | 1024 х 768 | 
| Размеры | 333 х 247 х 95 мм | 
| Масса | 2,5 кг | 
Подробные технические характеристики проектора Sanyo PLC-XW300:
| 
					ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ | 
					1024x768 | 
| СТАНДАРТНЫЙ СДВИГ ЛИНЗ | 6:1 | 
| КОЭФФИЦИЕНТ МАСШТАБИРОВАНИЯ | 
					оптическое - 1.20x | 
| ПАРАМЕТРЫ ОПТИКИ | F: 2.00 - 2.15 f: 18.38 - 22.06 мм | 
| КОРРЕЦИЯ ТРАПЕЦИИ | вертикальная автоматическая +30 / -30° | 
| ЧАСТОТА СТРОК | 15.00 - 100.00 kHz | 
| ЧАСТОТА КАДРОВ | 50.00 - 100.00 Hz | 
| ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ | 140.00 MHz | 
| ВХОДЫ | 
					- VGA | 
| ВЫХОДЫ | - VGA | 
| ПОРТЫ УПРАВЛЕНИЯ | - RS-232 | 
| ВИДЕО СОВМЕСТИМОСТЬ | PAL,PAL-60,PAL-M, PAL-N,SECAM,NTSC | 
| HDTV СОВМЕСТИМОСТЬ | 480i,480p,575i,575p, 720p,1035i,1080i | 
| ПИТАНИЕ | 100-240V 50/60Hz | 
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | 260 Вт | 
| Цена сухой аренды для профессионалов | Аренда с доставкой и установкой | 
| 2 000  | 4 000  | 


